| Regioni e provincie autonome | N. donatori effettivi | N. donatori utilizzati |
| Abruzzo – Molise | 11,5 | 10,9 |
| Basilicata | 15,2 | 13,5 |
| Calabria | 7,5 | 7,5 |
| Campania | 7,9 | 7,6 |
| Emilia – Romagna | 27,2 | 26,7 |
| Friuli Venezia Giulia | 40,6 | 37,4 |
| Lazio | 16,2 | 14,4 |
| Liguria | 19,8 | 19,2 |
| Lombardia | 23,0 | 21,8 |
| Marche | 28,7 | 28,0 |
| Piemonte - Valle d'Aosta | 29,4 | 29,4 |
| Puglia | 11,5 | 10,8 |
| Sardegna | 15,6 | 15,0 |
| Sicilia | 10,3 | 9,1 |
| Toscana | 40,7 | 29,1 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 16,0 | 16,0 |
| Provincia autonoma di Trento | 21,2 | 19,2 |
| Umbria | 10,1 | 7,8 |
| Veneto | 20,3 | 20,1 |
| Italia | 19,8 | 18,2 |
PAZIENTI IN LISTA DI ATTESA: 9.489