| Regioni e provincie autonome | N° donatori effettivi | N° donatori utilizzati |
| Abruzzo – Molise | 11,4 | 10,7 |
| Basilicata | 15,1 | 15,1 |
| Calabria | 12,9 | 12,4 |
| Campania | 9,5 | 8,6 |
| Emilia – Romagna | 32,1 | 31,1 |
| Friuli V.G. | 33,8 | 32,9 |
| Lazio | 20,7 | 17,4 |
| Liguria | 30,5 | 26,1 |
| Lombardia | 18,7 | 17,7 |
| Marche | 18,4 | 16,3 |
| Piemonte - Valle d'Aosta | 31,4 | 30,7 |
| Puglia | 11,7 | 11,7 |
| Sardegna | 19,0 | 17,8 |
| Sicilia | 13,5 | 12,1 |
| Toscana | 41,2 | 32,6 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 6,5 | 6,5 |
| Provincia autonoma di Trento | 18,9 | 18,9 |
| Umbria | 10,9 | 8,5 |
| Veneto | 29,8 | 25,4 |
| Italia | 21,2 | 19,2 |
OPPOSIZIONI ALLA DONAZIONE (%)
Pazienti in lista di attesa (n. 9.790)
I tempi medi di attesa dei pazienti in lista
La percentuale di mortalità in lista
Centri autorizzati ad effettuare trapianti di: